オープンリスト
10坪スケルトンの場合目安となる金額:内装工事350万円調理機器200万円内装・機器の合計550万円
居抜き物件の場合は、内装や厨房はそのまま使うことができるため、もっと費用を抑えて開業できます。しかし自分がイメージするお店に変えたい場合は、追加で内装工事が必要になる場合もあります。
多くの飲食店が開業する中で、毎年多くの飲食店が廃業しています。中古の厨房機器の販売店は、廃業した飲食店から厨房機器を安く買い取り、修理やメンテナンスをしてから中古品として販売しています。
工事引き渡し時には設備の取扱説明や工事内容を確認します。水廻り設備、空調・厨房機器の動作、照明スイッチなど、設備関係をチェックしてください。
開業スケジュール
前準備 | 物件申し込みから引き渡し 約1〜2か月 | 内装・外装工事期間 約2、3週間〜2か月 | 工事引き渡し後 約1週間 | オープン後 | |
機器・什器・備品購入 | 機器見積 | 家具・什器の選定・見積 | 機器・家具注文機器搬入調理道具・食器注文 | 家具搬入調理道具・食器搬入 |
オープンリスト
オープンリスト(20席)
※商品内容、価格共に目安としてお考え下さい。
厨房機器 | 小計 ¥ 2,722,082 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税込) | 備考 | |
1 | 1凍3蔵冷凍冷蔵庫 | GRN-091PM | 900 | 650 | 1950 | 1 | ¥250,000 | ¥275,000 | |
2 | 2ドア冷蔵コールドテーブル | LCC-120RE | 1200 | 600 | 800 | 1 | ¥120,000 | ¥132,000 | |
3 | スライド扉冷蔵ショーケース | LGC-090RE | 900 | 600 | 800 | 1 | ¥125,000 | ¥137,500 | ドリンク用 |
4 | 冷凍ストッカー140L | TBCF-140-RH | 754 | 564 | 845 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 冷凍庫 |
5 | 45kgタイプ製氷機 | FIC-A45KT2 | 630 | 450 | 800 | 1 | ¥220,000 | ¥242,000 | |
6 | 上火式焼物器 | RGP-42SV | 500 | 310 | 395 | 1 | ¥38,000 | ¥41,800 | 魚焼き器 |
7 | 炭用焼き物器 | TK-918 | 900 | 180 | 160 | 1 | ¥26,500 | ¥29,150 | 焼き鳥用 |
8 | 3口ガスレンジ | RGR-0963D | 900 | 600 | 800 | 1 | ¥170,000 | ¥187,000 | コンロ3口+オーブン1 |
9 | オイルセービングガスフライヤー12L | TK-CF3-GA13-L12 | 350 | 600 | 800 | 1 | ¥99,000 | ¥108,900 | フライヤー |
10 | ガス炊飯器 | RR-30S1 | 450 | 421 | 408 | 1 | ¥25,620 | ¥28,182 | 3升タイプ |
11 | 保温ジャー | JHA-400A | 435 | 358 | 270 | 1 | ¥18,500 | ¥20,350 | |
12 | タオルウォーマー50本入 | TBTW-50M | 420 | 275 | 290 | 1 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
13 | アンダーカウンタータイプ食器洗浄機(三200V) | TBDW-400FU3 | 600 | 600 | 800 | 1 | ¥380,000 | ¥418,000 | 食洗ラック付 |
14 | TB 食洗機用プレートトレーラック | 1 | ¥3,000 | ¥3,300 | |||||
15 | TB 食洗機用シルバーラック | 1 | ¥3,000 | ¥3,300 | |||||
16 | クイジナート1.9L | DLC-10PRO | 182 | 252 | 348 | 1 | ¥31,000 | ¥34,100 | フードプロセッサー |
17 | 電子レンジ(単200V) | RE-7600P | 420 | 480 | 337 | 1 | ¥125,000 | ¥137,500 | 1900W インバーター仕様 |
18 | 浄水器(ろ過流量5,0L/分) | NFX-MC | 104 | 104 | 245 | 1 | ¥27,000 | ¥29,700 | |
19 | レジスター(8部門レジ) | TBRS-320 | 340 | 360 | 190 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 200PLU、横型領収書発行可能 |
20 | タイムレコーダー(最大50人) | TIMEBOY8-PLUS | 130 | 130 | 220 | 1 | ¥21,000 | ¥23,100 | |
21 | タイムカード | カルコロカード | – | – | – | 1 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
22 | カードラック(10人用) | CR-10N | – | – | – | 1 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
23 | バックガード付2槽シンク | BS2-096 | 900 | 600 | 800 | 1 | ¥43,000 | ¥47,300 | 厨房用 |
24 | バックガード付1槽シンク | BS1-066 | 600 | 600 | 800 | 1 | ¥31,000 | ¥34,100 | 厨房/ドリンクカウンター用 |
25 | 手洗い器(洗剤入れ付) | – | – | – | 1 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
26 | 三方枠作業台 | TBWT-066S | 600 | 600 | 800 | 1 | ¥16,000 | ¥17,600 | ビールサーバー用 |
27 | 作業台 | TBWT-126 | 1200 | 600 | 800 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
28 | コンロ台 | TBWG-066 | 600 | 600 | 650 | 1 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
29 | 引き戸付調理台 | BH-096N | 900 | 600 | 800 | 1 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
30 | 吊戸棚 | BCS6-1230S | 900 | 300 | 600 | 1 | ¥35,000 | ¥38,500 | |
31 | 背板付パイプ棚 | TBPT-1200 | 1200 | 300 | 250 | 1 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
32 | パンチング棚 | FSP-1200-300 | 1200 | 300 | 200 | 1 | ¥19,000 | ¥20,900 | シンク上 |
33 | 換気フード | 2000 | 800 | 500 | 1 | ¥80,000 | ¥88,000 | ※概算:搬入設置工事費は別途 | |
34 | 4馬力ツイン業務用エアコン(三相200V) | RUSB14033M | 1 | ¥320,000 | ¥352,000 | ※概算:搬入設置工事費は別途 | |||
35 | 【保守メンテ】業冷庫、製氷機 | 新品、2年間 | – | – | – | 4 | ¥20,000 | ¥88,000 | ①②③⑤ |
調理道具 | 小計 ¥ 589,020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 型式 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税込) | 備考 | |
1 | TB 寸胴鍋 アルミ極厚板 蓋付 30cm | 1 | ¥6,380 | ¥7,018 | ||
2 | TB 半寸胴 アルミ極厚板 蓋付 33cm | 1 | ¥6,633 | ¥7,296 | ||
3 | TB アルミ深型 片手鍋 24cm | 2 | ¥3,817 | ¥8,397 | ||
4 | KO アルミ段付鍋 30cm | 1 | ¥4,884 | ¥5,372 | ||
5 | KO アルミ段付鍋 36cm | 1 | ¥6,468 | ¥7,115 | ||
6 | 木蓋 30cm スプルス製 | 1 | ¥1,135 | ¥1,249 | ||
7 | 木蓋 36cm スプルス製 | 1 | ¥1,571 | ¥1,728 | ||
8 | モリブデン 実用鍋(両手) 30cm | 1 | ¥6,864 | ¥7,550 | ||
9 | 角蒸器 27cm3段 プレス式 18-0 | 1 | ¥12,870 | ¥14,157 | ||
10 | DON 雪平鍋 15cm | 2 | ¥1,410 | ¥3,102 | ||
11 | DON 雪平鍋 18cm | 2 | ¥1,652 | ¥3,634 | ||
12 | DON 雪平鍋 24cm | 1 | ¥2,959 | ¥3,255 | ||
13 | AKAOアルミ 雪平鍋 蓋15cm用 | 2 | ¥792 | ¥1,742 | ||
14 | AKAOアルミ 雪平鍋 蓋18cm用 | 2 | ¥865 | ¥1,903 | ||
15 | AKAOアルミ 雪平鍋 蓋24cm用 | 1 | ¥1,043 | ¥1,147 | ||
16 | プロマーブルコートフライパン 22cm | 2 | ¥1,238 | ¥2,724 | ||
17 | プロマーブルコートフライパン 26cm | 2 | ¥1,513 | ¥3,329 | ||
18 | 銅 玉子焼 24cm 関東型 | 1 | ¥5,874 | ¥6,461 | ||
19 | 玉子焼用 木蓋 さわら製 24cm | 1 | ¥1,518 | ¥1,670 | ||
20 | プロマーブルコートいため鍋 30cm | 1 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
21 | しゅう酸 湯沸し(福徳瓶) 8L | 1 | ¥7,392 | ¥8,131 | ||
22 | 18-8 厚網プロストレーナー 21.5cm | 1 | ¥2,310 | ¥2,541 | ||
23 | 万能漉し 大 | 1 | ¥660 | ¥726 | ||
24 | 水杓子 中14cm1.0L 目盛付18-8 | 1 | ¥1,287 | ¥1,416 | ||
25 | スープレードル 30cc 18-8 | 2 | ¥416 | ¥915 | ||
26 | スープレードル 90cc 18-8 | 1 | ¥508 | ¥559 | ||
27 | スープレードル 180cc 18-8 | 2 | ¥647 | ¥1,423 | ||
28 | スープレードル 270cc 18-8 | 1 | ¥832 | ¥915 | ||
29 | スープレードル 360cc 18-8 | 1 | ¥990 | ¥1,089 | ||
30 | スープレードル 540cc 18-8 | 1 | ¥1,452 | ¥1,597 | ||
31 | 横口レードル 70cc 18-8 | 2 | ¥508 | ¥1,118 | ||
32 | 杓子9.2cm90cc共柄(カギ付)18-0 | 1 | ¥356 | ¥392 | ||
33 | 杓子9.2cm共柄穴明(カギ付)18-0 | 1 | ¥396 | ¥436 | ||
34 | 抗菌耐熱 丸スパテル295(TPX樹脂) | 2 | ¥686 | ¥1,509 | ||
35 | 抗菌耐熱 丸スパテル360(TPX樹脂) | 1 | ¥1,175 | ¥1,293 | ||
36 | 抗菌耐熱 丸スパテル500(TPX樹脂) | 1 | ¥1,782 | ¥1,960 | ||
37 | MA 18-0 バタービーター | 2 | ¥521 | ¥1,146 | ||
38 | スパテル 穴無 木製 | 1 | ¥924 | ¥1,016 | ||
39 | 18-0 ターナー(特大) | 1 | ¥502 | ¥552 | ||
40 | オールシリコンヘラ小 B-011 | 1 | ¥924 | ¥1,016 | ||
41 | オールシリコンヘラ中 B-012 | 1 | ¥1,254 | ¥1,379 | ||
42 | 手アミ式 丸型 カス揚 15cm 細目 18-8 | 2 | ¥607 | ¥1,335 | ||
43 | プロ角型フライヤー 中 ステンレス | 1 | ¥1,188 | ¥1,307 | カス揚げ | |
44 | 粉箸 全長360mm | 2 | ¥396 | ¥871 | ||
45 | 竹菜箸 450mm | 6 | ¥79 | ¥521 | ||
46 | 18-0はし立て小 | 1 | ¥858 | ¥944 | ||
47 | 天カス入 大(φ220)18-8 | 1 | ¥4,686 | ¥5,155 | ||
48 | オイルポット 3L 18-8 | 1 | ¥4,224 | ¥4,646 | ||
49 | 強力油こし No.4 | 1 | ¥1,478 | ¥1,626 | ||
50 | ポテトフライヤー小(幅120) | 1 | ¥4,752 | ¥5,227 | ||
51 | EBM モリブデン キッチンポット/寸胴鍋20㎝ 板手付 | 2 | ¥3,762 | ¥8,276 | ||
52 | EBM モリブデン キッチンポット/寸胴鍋24㎝ 板手付 | 1 | ¥5,742 | ¥6,316 | ||
53 | 角キッチンポット 13.5cm | 4 | ¥3,168 | ¥13,939 | ||
54 | 蓋付半胴瓶 2号 | 1 | ¥2,541 | ¥2,795 | 陶製のかめ | |
55 | 角バット 6枚取 | 2 | ¥2,548 | ¥5,606 | ステンレスバット | |
56 | 角バット 8枚取 | 4 | ¥1,782 | ¥7,841 | ステンレスバット | |
57 | 角バット 12枚取 | 4 | ¥1,214 | ¥5,342 | ステンレスバット | |
58 | 角バット アミ 6枚取 | 1 | ¥838 | ¥922 | ステンレスバット | |
59 | 角バット アミ 8枚取 | 2 | ¥660 | ¥1,452 | ステンレスバット | |
60 | 組バット 0号 | 5 | ¥502 | ¥2,761 | ステンレスバット | |
61 | システムバット 40 大 | 5 | ¥2,553 | ¥14,042 | 餃子バット | |
62 | システムバット 蓋 大 | 1 | ¥1,664 | ¥1,830 | 餃子バット | |
63 | 普及型 調味料入バット 3ヶ入 | 2 | ¥3,419 | ¥7,522 | ||
64 | 普及型 調味料入バット 4ヶ入(横長型) | 1 | ¥4,402 | ¥4,842 | ||
65 | B-387L ラストロ ジャンボキーパー | 4 | ¥1,089 | ¥4,792 | ふた付密閉容器 | |
66 | B-386M ラストロ ジャンボキーパー | 6 | ¥785 | ¥5,181 | ふた付密閉容器 | |
67 | B-339 ラストロ パックケースL | 5 | ¥436 | ¥2,398 | ふた付密閉容器 | |
68 | タライ42型 GK | 1 | ¥1,273 | ¥1,400 | プラスチック製 | |
69 | TBミキシングボール 13cm 18-8 | 2 | ¥363 | ¥799 | ||
70 | TBミキシングボール 18cm 18-8 | 2 | ¥572 | ¥1,258 | ||
71 | TBミキシングボール 24cm 18-8 | 2 | ¥869 | ¥1,912 | ||
72 | TBミキシングボール 30cm 18-8 | 2 | ¥1,320 | ¥2,904 | ||
73 | TBミキシングボール 36cm 18-8 | 1 | ¥2,035 | ¥2,239 | ||
74 | 21-0ミキシングボール 39cm | 1 | ¥2,838 | ¥3,122 | ||
75 | 米揚ざる27.5cm( 3升) BK | 1 | ¥2,495 | ¥2,745 | ステンレスザル | |
76 | 浅型ざる(普通目)35cm BK | 1 | ¥2,924 | ¥3,216 | ステンレスザル | |
77 | F型ざる(普通目)22.5cm BK | 3 | ¥1,096 | ¥3,617 | ステンレスザル | |
78 | F型ざる(普通目)30cm BK | 2 | ¥1,881 | ¥4,138 | ステンレスザル | |
79 | 片手メッシュボール深型18cm 18-8 | 1 | ¥2,706 | ¥2,977 | ||
80 | 片手メッシュボール深型21cm 18-8 | 1 | ¥3,168 | ¥3,485 | ||
81 | ざるコン 角 9L | 1 | ¥1,309 | ¥1,440 | プラスチックざる | |
82 | ヴェルダン 牛刀包丁240mm | 1 | ¥5,478 | ¥6,026 | ステンレス包丁 | |
83 | ヴェルダン 牛刀包丁270mm | 1 | ¥6,270 | ¥6,897 | ステンレス包丁 | |
84 | モナカツバ付 柳刃270mm | 1 | ¥22,385 | ¥24,624 | ステンレス包丁 | |
85 | ヴェルダン ペティナイフ | 2 | ¥2,442 | ¥5,372 | ステンレス包丁 | |
86 | 特製 出刃 150mm | 1 | ¥7,491 | ¥8,240 | 鋼庖丁 | |
87 | 特製刺身 270mm | 1 | ¥8,965 | ¥9,862 | 鋼庖丁 | |
88 | 中砥石 No.1000 標準 | 1 | ¥1,917 | ¥2,109 | ||
89 | 庖丁差し1段大PC板(釘打式) | 1 | ¥4,752 | ¥5,227 | ||
90 | マナ板 500×250×20 | 2 | ¥4,235 | ¥9,317 | ||
91 | マナ板 700×350×20 | 1 | ¥9,185 | ¥10,104 | ||
92 | トンボ抗菌まな板 LL | 2 | ¥1,155 | ¥2,541 | ||
93 | まな板立ミニ18-8 3枚立 | 1 | ¥3,102 | ¥3,412 | ||
94 | シルキー KSP-220 キッチンプラ | 3 | ¥1,387 | ¥4,577 | キッチンバサミ | |
95 | #10泡立30cm 18-8 | 2 | ¥1,056 | ¥2,323 | ||
96 | #13泡立39cm 18-8 | 1 | ¥1,320 | ¥1,452 | ||
97 | 新つまさん | 1 | ¥17,325 | ¥19,058 | つま切り器 | |
98 | 卸金№1 ステンレス | 1 | ¥3,168 | ¥3,485 | ||
99 | スーパーベンリナーNo.95 | 1 | ¥3,718 | ¥4,090 | スライサー | |
100 | 皮むき リッター全長105 | 1 | ¥396 | ¥436 | ||
101 | 玉子切器(8本線)ステンレス | 1 | ¥356 | ¥392 | ||
102 | 骨抜き 4寸 上物18-0 | 1 | ¥548 | ¥603 | ||
103 | ウロコ取り 大 真鍮製 | 1 | ¥627 | ¥690 | ||
104 | すり鉢 10号 | 1 | ¥2,602 | ¥2,862 | ||
105 | 当り棒(すりこぎ棒)45cm シナ材 | 1 | ¥845 | ¥930 | ||
106 | 裏漉 枠丈31cm ワンタッチ18-8 | 1 | ¥2,178 | ¥2,396 | ||
107 | 裏漉替アミ31cm20メッシュ ワンタッチ18-8 | 1 | ¥1,782 | ¥1,960 | 荒目 | |
108 | 裏漉替アミ31cm50メッシュ ワンタッチ18-8 | 1 | ¥1,782 | ¥1,960 | 細目 | |
109 | だしこしパック L(10枚入り) | 2 | ¥924 | ¥2,033 | ||
110 | さらし 綿100% | 1 | ¥1,386 | ¥1,525 | ||
111 | マジックしゃもじ 24cm(中) | 3 | ¥462 | ¥1,525 | ||
112 | 飯切り39cm | 1 | ¥6,336 | ¥6,970 | ||
113 | 巻すだれ 270×270 | 3 | ¥211 | ¥696 | ||
114 | 調味缶大S 18-8UK | 2 | ¥673 | ¥1,481 | ||
115 | 調味缶大A 18-8UK | 1 | ¥673 | ¥740 | ||
116 | 調味缶大P 18-8UK | 1 | ¥673 | ¥740 | ||
117 | ディスペンサー大 270cc赤 PE製 | 3 | ¥145 | ¥479 | ||
118 | ディスペンサー大 270cc白 PE製 | 3 | ¥145 | ¥479 | ||
119 | ディスペンサー大 270cc黄 PE製 | 3 | ¥145 | ¥479 | ||
120 | ディスペンサー特大 400cc白 PE製 | 2 | ¥185 | ¥407 | ||
121 | ディスペンサー特大 400cc赤 PE製 | 2 | ¥185 | ¥407 | ||
122 | 計量水マス口付 500cc 18-8 | 1 | ¥1,294 | ¥1,423 | ||
123 | 計量水マス口付 1L 18-8 | 1 | ¥1,650 | ¥1,815 | ||
124 | 口付 水マス 2L 18-8 | 1 | ¥2,178 | ¥2,396 | ||
125 | サンプラ PP製 手付ビーカー 5L | 1 | ¥1,452 | ¥1,597 | ||
126 | 計量スプーン3本組(ヘラ付)18-0 | 1 | ¥271 | ¥298 | 2.5㏄/5㏄/15㏄ | |
127 | CS-5000WP 防水防塵デジタル秤 5kg | 1 | ¥13,090 | ¥14,399 | ||
128 | KD-400-SV クッキングスケール 2kg | 1 | ¥3,850 | ¥4,235 | ||
129 | TD-375-BL 長時間タイマー | 3 | ¥2,695 | ¥8,894 | 100時間計 | |
130 | SATO冷蔵庫用温度計ポリス | 2 | ¥424 | ¥933 | ||
131 | TB特選オガ炭(10Kg) | 5 | ¥1,958 | ¥10,769 | ||
132 | M-40 フッ素 大判あわせ焼 | 2 | ¥862 | ¥1,896 | 手持ちの焼き網 | |
133 | 火消し壷大々 鉄鋳物 | 1 | ¥9,944 | ¥10,938 | ||
134 | 炭バサミ 30cm 厚口 | 1 | ¥284 | ¥312 | ||
135 | ジャンボ火起し普及型 鉄鋳物目皿付 | 1 | ¥8,910 | ¥9,801 | ||
136 | CB-TC-ODカセットガストーチバーナー | 1 | ¥2,624 | ¥2,886 | ||
137 | MYボンベL(3本組) | 1 | ¥292 | ¥321 | カセットガスボンベ | |
138 | 439-16ピストル型霧吹き500ccダイヤスプレー | 1 | ¥726 | ¥799 | ||
139 | 焼アミ61型クロームメッキ | 1 | ¥1,023 | ¥1,125 | ||
140 | 焼網ホルダー 18-8 全長240 | 1 | ¥614 | ¥675 | ||
141 | 竹串Ф2.5×180mm 800g箱入 | 1 | ¥682 | ¥750 | ||
142 | 平串 180mm 100本袋入 | 2 | ¥253 | ¥557 | ||
143 | 万能トング 小(237mm)18-0 | 3 | ¥152 | ¥502 | ||
144 | クレバートング エコノミータイプ18-0 | 3 | ¥561 | ¥1,851 | 先細タイプ | |
145 | 盛箸13,5cm 白木柄(水牛桂付) | 1 | ¥4,488 | ¥4,937 | ||
146 | デラックス アイスディッシャー#22 | 2 | ¥1,254 | ¥2,759 | ||
147 | デラックス アイスディッシャー#14 | 1 | ¥1,254 | ¥1,379 | ||
148 | 強力深型茶漉し(二重網) | 1 | ¥990 | ¥1,089 | ||
149 | 栓抜蝶印(全長100) | 2 | ¥92 | ¥202 | ||
150 | レモン絞り両口18-8 | 6 | ¥422 | ¥2,785 | ||
151 | グレープフルーツ絞り両口18-8 | 6 | ¥1,089 | ¥7,187 | ||
152 | バースプーン 大 | 1 | ¥297 | ¥327 | ||
153 | メジャーカップMR-441 スリーショット18-8 | 1 | ¥1,573 | ¥1,730 | 45cc/60cc/90cc | |
154 | ポンプディスペンサー 一押し君 | 4 | ¥1,997 | ¥8,787 | ワンショットメジャー | |
155 | フリーポア | 6 | ¥231 | ¥1,525 | ポアラー | |
156 | リキュールコントロールポーラー 1オンス | 3 | ¥858 | ¥2,831 | ポアラー | |
157 | リキュールコントロールポーラー 1.5オンス | 3 | ¥858 | ¥2,831 | ポアラー | |
158 | T型 プラスチックマドラー/黒 (10P) | 5 | ¥275 | ¥1,513 | ||
159 | 酒かん計 | 1 | ¥990 | ¥1,089 | ||
160 | 密閉栓抜 | 6 | ¥308 | ¥2,033 | ||
161 | 18-8 ロート 16cm | 1 | ¥1,386 | ¥1,525 | ||
162 | 18-8 ロート 21cm | 1 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
163 | ガンジー缶切 #800 ステンレス | 1 | ¥770 | ¥847 | ||
164 | オーガナイザー 2段3列(6ヶ入)D/B | 1 | ¥18,480 | ¥20,328 | ||
165 | うちの板前さん 中 150枚 | 2 | ¥1,210 | ¥2,662 | キッチンペーパー | |
166 | プロ用リードペーパー90 中サイズ | 2 | ¥613 | ¥1,349 | ||
167 | TB業務用ラップ30cm×100m | 4 | ¥239 | ¥1,052 | ||
168 | TB業務用ラップ45cm×50m | 2 | ¥239 | ¥526 | ||
169 | フジアルミホイル 30cm×50m | 2 | ¥435 | ¥957 | ||
170 | PS業務用クッキングシート33cm×30m | 2 | ¥737 | ¥1,621 |
水場、清掃用品、ユニフォーム類 | 小計 ¥ 134,224 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 型式 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税込) | 備考 | |
1 | 抗菌ステンレス三角コーナー | 2 | ¥880 | ¥1,936 | ||
2 | ステンレスタワシ 90g | 5 | ¥296 | ¥1,628 | ||
3 | スポンジエース(L) 黄 | 10 | ¥217 | ¥2,387 | ||
4 | ファミリーフレッシュ4.5L | 2 | ¥1,659 | ¥3,650 | ||
5 | マジックリン 4.5L | 1 | ¥2,031 | ¥2,234 | 店内掃除用洗剤 | |
6 | セハー SS75 1L トリガー付 | 1 | ¥1,210 | ¥1,331 | アルコール製剤 | |
7 | アルボース石鹸液i GN-500g | 1 | ¥1,078 | ¥1,186 | 手洗い石鹸 | |
8 | たわし 亀の子束子 中(3号) | 5 | ¥495 | ¥2,723 | ||
9 | 水切マット大ブルー | 2 | ¥1,485 | ¥3,267 | ||
10 | コップ洗い 大 カップクリーン | 2 | ¥477 | ¥1,049 | ||
11 | トラッシュカン50型 | 4 | ¥3,289 | ¥14,472 | ゴミ箱 | |
12 | M-90Bニューセレクトペール丸90L本体ブルー | 1 | ¥3,608 | ¥3,969 | ゴミ箱 | |
13 | M-90Bニューセレクトペール丸70L/90L共通蓋ブルー | 1 | ¥1,045 | ¥1,150 | ||
14 | TBゴミ袋LLD乳白半透明45L50枚入 | 2 | ¥550 | ¥1,210 | ||
15 | TBゴミ袋LLD乳白半透明90L20枚入 | 2 | ¥682 | ¥1,500 | ||
16 | B-15Bニューセレクトバケツ15L本体ブルー | 1 | ¥693 | ¥762 | ||
17 | 雑巾30g 10p | 1 | ¥473 | ¥520 | ||
18 | 衛生思いのクロス厚手 白 40枚 | 1 | ¥1,201 | ¥1,321 | ||
19 | TB業務用カウンタークロス(厚)Pー40 ピンク40枚 | 1 | ¥988 | ¥1,087 | ||
20 | TB業務用カウンタークロス(厚)B-40 青40枚 | 1 | ¥988 | ¥1,087 | ||
21 | TB業務用カウンタークロス(厚)G-40 緑40枚 | 1 | ¥988 | ¥1,087 | ||
22 | 132 ビニトップ厚手M グリーン | 2 | ¥301 | ¥662 | ゴム手袋 | |
23 | 竹柄ナイロンデッキブラシ S-3 | 1 | ¥490 | ¥539 | ||
24 | ニュードライヤー 40cm | 1 | ¥1,403 | ¥1,543 | 水切りドライヤー | |
25 | ダンディスプリング(パイプ柄)24cm | 1 | ¥809 | ¥890 | モップの柄 | |
26 | 純綿モップ替糸T-40 187g | 1 | ¥339 | ¥373 | ||
27 | モップ絞り器C型ステップ付 | 1 | ¥4,620 | ¥5,082 | ||
28 | MMエコライトダストパン グレー | 1 | ¥240 | ¥264 | ||
29 | MM アレンホーキ短柄 | 1 | ¥649 | ¥714 | ||
30 | リ・フレ3 トイレケース ブラシ付 | 2 | ¥1,122 | ¥2,468 | ||
31 | アメニティライフ トイレコーナー 三角型 L | 6227800 | 1 | ¥908 | ¥999 | 女子トイレ用ゴミ箱 |
32 | TB 業務用おしぼりタオル 100匁 白10P | 4 | ¥418 | ¥1,839 | ||
33 | TB業務用ペーパータオルBR中判 | 30 | ¥108 | ¥3,564 | ||
34 | ペーパータオル用ホルダー小・中判兼用 | 2 | ¥1,269 | ¥2,792 | ||
35 | 超耐滑長靴(白)26cm | 2 | ¥2,178 | ¥4,792 | ||
36 | 超耐滑作業靴(黒)26.0cm | 3 | ¥2,728 | ¥9,002 | ||
37 | 超耐滑作業靴(黒)24.5cm | 3 | ¥2,728 | ¥9,002 | ||
38 | 衿付調理衣 半袖L | 10 | ¥1,925 | ¥21,175 | ||
39 | TBミドルエプロン(ブラック) | 10 | ¥1,408 | ¥15,488 | ||
40 | #4030ビニロン胸付前掛け白 L | 2 | ¥1,582 | ¥3,480 |
ホール備品 | 小計 ¥ 79,221 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 型式 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税込) | 備考 | |
1 | TBノンスリップ丸盆ブラウン360 | 3 | ¥1,045 | ¥3,135 | ||
2 | TB ウォーターピッチャー クリア | FH700266GD-C-120825 | 2 | ¥1,309 | ¥2,880 | ホール用ピッチャー |
3 | BK ウォーターピッチャー受皿 クリア | 8486500-166423 | 2 | ¥383 | ¥843 | ピッチャー受皿 |
4 | TB ステンレスポット 1.0L | VP-109A-133146 | 5 | ¥1,672 | ¥9,196 | 保冷、保温可 |
5 | TB 業務用おしぼりタオル 100匁 白10P | 30 | ¥418 | ¥13,794 | ||
6 | 伝票クリッパー大550mmマグネット | 2 | ¥1,914 | ¥4,211 | ||
7 | TB伝票クリップ 黒 大 | 10 | ¥218 | ¥2,398 | ||
8 | S-02 会計票 領収証付ミシン入り | 10 | ¥847 | ¥9,317 | ||
9 | PSS-1伝票差し黒 | 1 | ¥561 | ¥617 | ||
10 | コインカウンターエンゲルスⅢ | 1 | ¥2,244 | ¥2,468 | ||
11 | T-1キャッシュトレイ 黒 | 2 | ¥990 | ¥2,178 | ||
12 | 木製サイン2566中 営業中/準備中 | 1 | ¥1,848 | ¥2,033 | ||
13 | 提灯9長 9067 居酒屋(韓亭流) | 1 | ¥1,452 | ¥1,597 | ||
14 | TBのぼり002 宴会やってます(白) | 5 | ¥1,078 | ¥5,929 | ||
15 | ポール398 白 | 5 | ¥528 | ¥2,904 | ||
16 | ポール台500 てんとー君 | 5 | ¥1,210 | ¥6,655 | ||
17 | ミニ傘立角型 | 1 | ¥4,208 | ¥4,629 | ||
18 | クオーツ掛時計 フラットフェイス DN | 1 | ¥2,310 | ¥2,541 | ||
19 | ECO-16-1トイレサイン 男子用 | 1 | ¥317 | ¥349 | ||
20 | ECO-16-2トイレサイン 女子用 | 1 | ¥317 | ¥349 | ||
21 | ドームサイン STAFF ONLY | 1 | ¥343 | ¥377 | ||
22 | サインシート 禁煙(中) | 1 | ¥462 | ¥508 |
食器、グラス、卓上用品 | 小計 ¥ 343,831 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 型式 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税込) | 備考 | |
1 | 楕円鉢 大 白 | 8 | ¥1,243 | ¥10,938 | サラダ鉢 | |
2 | 厚口 4寸小鉢 藍 | 20 | ¥264 | ¥5,808 | 一品料理(小鉢各種) | |
3 | 寿長 篭溜パール6寸 | 10 | ¥385 | ¥4,235 | 揚げ物類 | |
4 | 雪志野 正角4.5皿 | 25 | ¥264 | ¥7,260 | 揚げ物類 | |
5 | 白刷毛天目三つ足中鉢 | 15 | ¥264 | ¥4,356 | 揚げ物類 | |
6 | TB メタプラター 8吋 | 20 | ¥506 | ¥11,132 | 揚げ物類 | |
7 | 耐油天紙 197×218 | 3 | ¥922 | ¥3,043 | 揚げ物用油紙 | |
